Reservation
황금바다 펜션 예약안내
황금바다 펜션 - 예약안내
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 2월 28일 | 연휴 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
101호(오션뷰) | 25.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 12 | 14 | 250,000 | 380,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
201호(오션뷰) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 6 | 6 | 150,000 | 200,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
202호(오션뷰) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 4 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
203호(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 70,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
204호(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 70,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
205호(오션뷰) | 22.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 8 | 10 | 200,000 | 280,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
독채(별채) | 30.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 15 | 18 | 400,000 | 500,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 커피포트, 취사시설/도구, 가스레인지, 타월, 바디워시, 드라이기, 샴푸, 비누, 전자레인지, 욕실용품, VOD, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
101호(오션뷰) | 정상가 | 250,000 | 380,000 | 400,000 | |
준성수기 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ||
성수기 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | ||
2월 28일 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
연휴 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
12 | 14 | 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
201호(오션뷰) | 정상가 | 150,000 | 200,000 | 230,000 | |
준성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
성수기 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | ||
2월 28일 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
연휴 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
202호(오션뷰) | 정상가 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | |
준성수기 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
2월 28일 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
연휴 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
203호(오션뷰) | 정상가 | 70,000 | 100,000 | 100,000 | |
준성수기 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
성수기 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
2월 28일 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
연휴 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
204호(오션뷰) | 정상가 | 70,000 | 100,000 | 100,000 | |
준성수기 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
성수기 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
2월 28일 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
연휴 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
205호(오션뷰) | 정상가 | 200,000 | 280,000 | 300,000 | |
준성수기 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
성수기 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
2월 28일 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
연휴 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
8 | 10 | 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
독채(별채) | 정상가 | 400,000 | 500,000 | 550,000 | |
준성수기 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | ||
성수기 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ||
2월 28일 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ||
연휴 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
15 | 18 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 커피포트, 취사시설/도구, 가스레인지, 타월, 바디워시, 드라이기, 샴푸, 비누, 전자레인지, 욕실용품, VOD, 바다전망
-
- 예약안내
유의사항
- 주소 : 경남 통영시 용남면 장평신촌1길 215-80
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
입실시각 : 15시 이후
퇴실시각 : 11시 이전
저녁10시 이후 입실 시 반드시 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
퇴실 시 열쇠는 반납 필수입니다.
퇴실 시 음식물을 비롯한 모든 쓰레기를 분리수거해주시고,
사용하신 주방기구는 세척해주시기 바랍니다.
# 인원추가비용
1박기준
영유아포함 1인당 10,000원
*현장결제
# 바베큐
개별/공용바베큐장
비용 : 그릴당 20,000원 (숯추가 불가)
준비시간 : 15:00 ~ 22:00
이용시간 : 15:00 ~ 23:00
*숯/그릴 개인지참 불가능
*우천 및 동계시 이용가능
*현장결제
*준비를 위해 이용 30분전 연락 필수
*21시 이후 민원이 들어올 수 있으므로 소음자제바랍니다.
# 야외수영장
수영장 : 3m*1.6m*1m
운영일정 : 24.7.1 ~ 24.8.31
이용시간 : 15:00 ~ 19:00
이용요금 : 성수기 이외날짜 이용시 객실당 50,000원
이용복장 : 수영복, 래쉬가드, 일반복장 가능(단, 물빠지는 옷이나 털빠지는 옷등 수질을 오염시킬 수 있는 옷은 불가)
* 온수불가
* 수영장 내에서 모든 음식물 섭취 불가(물, 음료 포함)
# 부대시설
1. 트램펄린
- 초등학생까지 이용가능
2. 조개체험
- 펜션 앞 바다에서 무료이용가능
- 바구니, 호미 무료대여, 반납필수
3. 낚시
- 개인 낚시대 지참
4. 족구장이용
- 족구공 대여가능, 반납필수
# 와이파이
전객실 와이파이
# 주차장
주차공간 마련 - 차량 30대 가능
대형버스 주차가능
# 마트&편의점
마트 : 차량 7분 하나로마트
편의점 : 차량 4분 편의점
* 객실내에서는 금연이므로, 외부베란다나 외부 부대시설을 이용해주시기 바랍니다.
* 본인부주의에 의한 안전사고는 본인이 책임지게 됩니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
당일예약.당일입실의경우(특히18시이후 늦은입실) 이용이 불가할수도 있으니 반드시 이용가능여부를 펜션측에 문의후 구매해 주시기 바랍니다. Pm 21시 이후 예약건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가