Reservation
황금바다 펜션 예약안내
황금바다 펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 2월 28일 | 연휴 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 101호(오션뷰/단체) | 25.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 12 | 14 | 250,000 | 380,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| 102호(오션뷰) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 6 | 7 | 150,000 | 200,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 201호(오션뷰) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 6 | 6 | 150,000 | 200,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| 202호(오션뷰) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 4 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 203호(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 70,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 204호(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 70,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 205호(오션뷰/단체) | 22.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 8 | 10 | 200,000 | 280,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 독채(별채/단체) | 30.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 15 | 18 | 400,000 | 500,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 커피포트, 취사시설/도구, 가스레인지, 타월, 바디워시, 드라이기, 샴푸, 비누, 전자레인지, 욕실용품, VOD, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101호(오션뷰/단체) | 정상가 | 250,000 | 380,000 | 400,000 | |
| 준성수기 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ||
| 성수기 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | ||
| 2월 28일 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 연휴 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 12 | 14 | 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 102호(오션뷰) | 정상가 | 150,000 | 200,000 | 230,000 | |
| 준성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
| 성수기 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | ||
| 2월 28일 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 연휴 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 7 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 201호(오션뷰) | 정상가 | 150,000 | 200,000 | 230,000 | |
| 준성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
| 성수기 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | ||
| 2월 28일 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 연휴 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 202호(오션뷰) | 정상가 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 준성수기 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 2월 28일 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 연휴 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 203호(오션뷰) | 정상가 | 70,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 준성수기 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 성수기 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2월 28일 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 연휴 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 204호(오션뷰) | 정상가 | 70,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 준성수기 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 성수기 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2월 28일 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 연휴 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 205호(오션뷰/단체) | 정상가 | 200,000 | 280,000 | 300,000 | |
| 준성수기 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
| 성수기 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
| 2월 28일 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 연휴 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 8 | 10 | 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 독채(별채/단체) | 정상가 | 400,000 | 500,000 | 550,000 | |
| 준성수기 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | ||
| 성수기 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ||
| 2월 28일 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ||
| 연휴 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 15 | 18 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 커피포트, 취사시설/도구, 가스레인지, 타월, 바디워시, 드라이기, 샴푸, 비누, 전자레인지, 욕실용품, VOD, 바다전망
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
- 저녁 10시 이후 입실 시 반드시 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
- 퇴실 시 열쇠는 반납 필수입니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 10,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 1인 10,000원
(1박기준/현장결제)
[공용바베큐]
- 이용 장소: 공용바베큐장
- 이용 요금: 그릴당 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 15:00~22:00
- 이용 시간: 15:00~23:00
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
[개별바베큐]
- 이용 장소: 개별바베큐장
- 이용 요금: 그릴당 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 15:00~22:00
- 이용 시간: 15:00~23:00
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
[바베큐 공지사항]
※ 숯추가 불가
※ 숯/그릴 개인지참 불가능
※ 준비를 위해 이용 30분전 연락 필수
※ 21시 이후 민원 발생 가능하므로 소음 자제
[공용수영장]
- 운영 기간: 24.7.1 ~ 24.8.31
- 이용 시간: 15:00~19:00
- 이용 복장: 수영복, 래쉬가드, 일반복장 가능 (물빠지는 옷털빠지는 옷 등 불가)
- 이용 요금: 성수기 이외 날짜 이용시 객실당 50,000원 (1박기준/현장결제)
- 수영장 크기: 3mx1.6mx1m
※ 온수불가
※ 음식물 섭취 불가 (물, 음료 포함)
[부대시설]
[트램펄린]
- 초등학생까지 이용 가능
[조개체험]
- 펜션 앞 바다 무료 이용, 바구니호미 무료대여, 반납 필수
[낚시]
- 개인 낚시대 지참
[운동시설]
- 족구장이용: 족구공 대여 가능, 반납 필수
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 마트: 차량 7분 거리
- 편의점: 차량 4분 거리
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 주차 가능 공간 마련, 대형버스 주차 가능
[공지사항]
- 퇴실 시 열쇠 반납 필수
- 퇴실 시 음식물 포함 모든 쓰레기 분리수거 필수
- 사용한 주방기구 세척 필수
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



